Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

publications

download file (14 kb) or PDF document (117 kb)
Date : Dec 09, 2024
Table 85: State-wise Estimates of Yield - Rice
(Kg. Per Hectare)
State/Union Territory 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Andhra Pradesh 3,111 2,939 2,984 3,344 3,246 3,062 3,035 3,302 3,106
Arunachal Pradesh 1,110 1,195 1,195 1,275 1,293 1,777 1,925 2,065 2,086
Assam 1,460 1,468 1,332 1,428 1,614 1,737 1,843 1,780 2,061
Bihar 792 1,075 1,486 1,237 1,599 1,120 1,095 2,155 2,282
Chhattisgarh 1,170 1,337 1,354 1,446 1,176 1,120 1,663 1,597 1,746
NCT of Delhi 2,383 3,200 4,203 4,243 4,243 4,252 2,787 2,885 4,403
Goa 2,771 2,822 2,458 2,330 2,466 2,138 2,467 2,577 2,679
Gujarat 1,806 1,949 1,894 1,942 1,744 1,903 1,852 2,141 2,198
Haryana 2,941 3,051 3,238 3,361 2,726 3,008 2,789 3,044 3,272
Himachal Pradesh 1,506 1,412 1,559 1,546 1,523 1,381 1,673 1,705 1,629
Jammu & Kashmir 1,969 2,150 2,194 2,133 2,186 1,914 1,942 2,078 3,126
Jharkhand 1,305 1,150 1,828 2,018 2,031 1,546 1,541 2,131 2,238
Karnataka 2,712 3,868 2,470 2,625 2,511 2,482 2,719 5,795 2,632
Kerala 4,787 4,972 4,974 2,310 2,519 2,557 2,452 2,733 2,577
Madhya Pradesh 720 999 824 938 927 872 1,106 1,340 1,474
Maharashtra 1,425 1,779 1,680 1,903 1,501 1,485 1,776 1,841 1,963
Manipur 2,472 2,322 2,322 2,446 2,357 1,889 2,453 2,642 2,099
Meghalaya 1,737 1,508 1,916 1,880 1,886 1,910 1,912 1,988 2,125
Mizoram 1,900 1,778 559 288 885 939 1,160 1,411 2,088
Nagaland 1,698 1,682 1,600 1,685 1,994 1,426 2,102 2,106 2,210
Odisha 1,446 1,531 1,534 1,694 1,529 1,585 1,616 1,450 1,814
Puducherry 2,649 2,465 2,465 2,618 2,442 2,504 2,596 2,538 2,857
Punjab 3,943 3,858 3,868 4,019 4,022 4,010 3,828 3,741 3,998
Rajasthan 1,485 1,425 1,577 2,031 1,807 1,515 2,025 1,886 1,771
Sikkim 1,469 1,433 1,433 1,636 1,476 1,869 1,727 1,730 1,790
Tamil Nadu 2,703 2,546 3,423 2,817 2,683 3,070 3,040 3,918 2,712
Telangana . . . . . . . 2,942 3,277
Tripura 2,247 2,260 2,472 2,633 2,586 2,606 2,655 2,700 2,800
Uttar Pradesh 1,790 1,996 1,879 2,063 2,171 2,084 2,120 2,358 2,460
Uttarakhand 1,869 1,954 1,979 2,052 1,966 2,068 1,901 2,121 2,206
West Bengal 2,574 2,509 2,593 2,573 2,533 2,547 2,639 2,688 2,760
ALL INDIA 1,984 2,102 2,131 2,202 2,178 2,125 2,239 2,393 2,461

TABLE 85: STATE-WISE ESTIMATES OF YIELD - RICE (Concld.)
(Kg. Per Hectare)
State/Union Territory 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Andhra Pradesh 2,852 3,022 3,465 3,540 3,788 3,729 3,765 3,393 3,392 3,730 3822
Arunachal Pradesh 2,092 2,241 1,584 1,679 1,768 1,802 1,833 1,847 1,849 1,854 1856
Assam 2,012 2,093 2,062 1,916 2,171 2,153 2,176 2,209 1,862 2,426 2413
Bihar 1,759 1,948 2,104 2,467 2,447 1,948 2,182 2,233 2,496 2,453 2541
Chhattisgarh 1,766 1,660 1,517 2,101 1,311 1,810 1,848 1,889 2,134 2,602 2539
NCT of Delhi 4,906 4,288 2,862 2,890 2,876 2,877 2,877 3,200 3,106 3,067 3067
Goa 2,954 2,871 2,783 2,774 2,674 2,717 2,605 2,673 2,795 2,804 2916
Gujarat 2,076 2,329 2,205 2,306 2,209 2,279 2,193 2,367 2,355 2,503 2485
Haryana 3,256 3,113 3,061 3,213 3,181 3,121 3,334 3,334 3,605 3,362 3822
Himachal Pradesh 1,625 1,728 1,763 1,968 1,603 1,600 1,980 2,052 2,532 1,942 2474
Jammu & Kashmir 2,250 1,871 2,123 2,019 1,876 2,350 2,093 2,173 1,834 2,202 2482
Jharkhand 2,238 2,238 1,814 2,241 2,350 1,895 2,219 1,951 2,028 1,747 1378
Karnataka 2,666 2,670 2,722 2,519 3,038 3,012 3,067 3,072 3,089 3,223 3282
Kerala 2,551 2,836 2,790 2,550 2,757 2,920 3,056 3,091 2,488 3,108 2762
Madhya Pradesh 1,474 1,684 1,752 1,847 2,026 1,880 2,370 2,085 2,283 2,057 2080
Maharashtra 1,934 1,899 1,725 2,025 1,882 2,236 1,866 2,109 2,178 2,269 2304
Manipur 1,788 1,488 1,429 1,764 2,568 1,720 2,195 2,667 2,836 1,874 2042
Meghalaya 2,493 2,703 2,726 1,826 2,740 1,821 2,734 2,750 2,741 2,591 2456
Mizoram 1,522 1,643 1,671 1,669 1,650 1,688 1,704 1,764 1,744 1,151 1610
Nagaland 2,267 2,326 1,586 1,629 1,649 1,663 1,675 1,679 1,234 1,751 1753
Odisha 1,821 1,992 1,491 2,160 1,739 2,004 2,122 2,182 2,353 2,030 2081
Puducherry 3,147 3,164 2,698 3,219 2,446 3,546 3,254 2,756 2,984 3,304 3133
Punjab 3,952 3,838 3,974 3,998 4,366 4,132 4,034 4,366 4,340 4,193 4516
Rajasthan 2,147 2,186 2,022 2,289 2,365 2,291 2,189 2,739 2,436 2,464 2786
Sikkim 1,815 1,818 1,230 1,847 1,856 1,856 1,858 1,861 1,861 1,241 1242
Tamil Nadu 3,100 3,191 3,758 1,642 3,630 3,562 3,760 3,379 3,566 3,500 3235
Telangana 3,009 3,138 2,913 3,075 3,192 3,452 3,694 3,206 3,395 3,406 3602
Tripura 2,800 2,903 2,946 2,940 2,963 2,944 3,031 3,045 3,171 3,263 3263
Uttar Pradesh 2,447 2,072 2,133 2,295 2,283 2,704 2,705 2,733 2,678 2,737 2772
Uttarakhand 2,289 2,307 2,420 2,414 2,566 2,412 2,666 2,814 2,786 2,548 2647
West Bengal 2,788 2,730 2,888 2,784 2,926 2,926 2,926 2,958 2,995 3,057 3064
ALL INDIA 2,416 2,391 2,400 2,494 2,576 2,638 2,723 2,717 2,798 2,838 2,882
.: Not Applicable. -: Not Avaliable.
Note: All India data are inclusive of all States and Union Territories.
Source: Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India.

Top