Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

publications

download file (18 kb) or PDF document (156 kb)
Date : Dec 09, 2024
Table 160: State-wise Deposits by Scheduled Commercial Banks in India
(As at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NORTHERN REGION 3,50,100 4,10,400 4,92,600 5,99,400 7,43,200 8,94,900 10,06,500 11,56,600 12,80,900 14,47,500 16,06,100
Haryana 30,600 36,800 49,400 60,800 74,500 87,000 1,09,200 1,29,400 1,45,800 1,69,400 1,93,300
Himachal Pradesh 11,000 12,300 14,100 16,800 19,200 23,800 26,900 32,400 38,000 45,000 52,000
Jammu & Kashmir 14,700 16,700 19,300 22,100 25,100 29,300 34,000 40,200 50,000 59,400 66,600
Punjab 61,600 65,800 72,800 84,600 1,00,100 1,20,300 1,33,200 1,52,800 1,72,900 1,99,800 2,30,000
Rajasthan 38,800 42,800 48,900 59,300 72,800 91,800 1,06,700 1,28,000 1,50,600 1,76,300 2,01,300
Chandigarh 10,400 12,400 18,500 19,800 23,300 27,800 31,500 38,000 39,400 45,400 48,300
Delhi 1,83,000 2,23,700 2,69,800 3,36,100 4,28,200 5,15,000 5,65,000 6,35,900 6,84,100 7,52,200 8,14,700
Ladakh - - - - - - - - - - -
NORTH-EASTERN REGION 23,600 27,800 33,000 40,100 48,500 63,100 76,900 93,000 1,07,000 1,24,800 1,35,700
Arunachal Pradesh 1,100 1,200 1,400 1,700 2,600 3,600 4,100 5,200 5,800 7,000 7,500
Assam 14,500 17,800 20,700 25,600 31,100 39,300 48,600 58,500 66,600 76,700 83,800
Manipur 800 1,000 1,200 1,400 1,800 2,500 2,700 3,400 4,100 5,100 5,100
Meghalaya 2,800 3,100 3,200 3,900 4,500 6,200 7,600 9,600 11,100 13,700 14,600
Mizoram 700 800 1,000 1,200 1,400 1,800 2,200 2,500 3,400 4,100 4,700
Nagaland 1,400 1,300 2,000 2,200 2,500 3,400 4,200 5,200 5,700 6,300 6,500
Tripura 2,400 2,700 3,400 4,000 4,600 6,300 7,500 8,600 10,400 11,800 13,500
EASTERN REGION 1,80,500 2,09,000 2,38,000 2,88,300 3,59,200 4,44,600 5,27,300 6,16,800 7,31,700 8,53,200 9,63,300
Bihar 36,000 41,000 45,700 56,200 67,900 87,000 1,00,400 1,19,200 1,39,300 1,63,500 1,90,400
Jharkhand 24,000 27,500 31,300 36,900 43,300 55,100 63,600 75,500 87,900 1,04,100 1,20,300
Odisha 22,700 26,600 32,700 41,500 53,900 70,100 82,400 1,02,800 1,24,500 1,42,800 1,64,600
Sikkim 1,200 1,300 1,300 1,600 2,100 2,500 3,100 3,300 4,000 4,900 5,200
West Bengal 96,100 1,11,900 1,26,000 1,51,000 1,90,800 2,28,500 2,76,100 3,14,200 3,73,900 4,35,600 4,80,100
Andaman & Nicobar Islands 600 700 900 1,000 1,100 1,400 1,600 1,800 2,000 2,300 2,600
CENTRAL REGION 1,96,200 2,19,500 2,52,300 3,01,100 3,63,900 4,47,400 5,20,200 6,15,100 7,22,600 8,58,500 9,87,100
Chhattisgarh 14,600 16,500 20,600 24,400 31,000 39,200 47,800 56,800 68,300 82,900 88,500
Madhya Pradesh 44,100 48,000 55,500 65,500 81,400 1,00,300 1,18,200 1,38,100 1,66,900 1,98,600 2,24,900
Uttar Pradesh 1,19,700 1,35,400 1,52,600 1,81,800 2,14,800 2,63,100 3,12,300 3,71,500 4,31,000 5,11,100 5,97,700
Uttarakhand 17,900 19,600 23,600 29,400 36,700 44,900 42,000 48,700 56,400 65,900 76,000
WESTERN REGION 4,14,400 4,92,600 6,08,300 7,93,600 10,33,500 12,10,600 14,48,800 17,47,300 18,73,100 21,81,900 24,94,000
Goa 10,500 11,600 15,900 17,500 18,500 23,700 29,200 31,600 36,500 39,800 45,100
Gujarat 84,500 97,700 1,05,100 1,20,000 1,50,600 1,86,900 2,15,200 2,59,500 3,03,100 3,58,800 4,14,800
Maharashtra 3,18,300 3,82,200 4,86,000 6,54,600 8,62,700 9,98,000 12,02,000 14,53,300 15,29,900 17,78,900 20,28,800
Dadra & Nagar Haveli* 300 400 400 500 600 800 1,000 1,200 1,600 2,000 2,300
Daman & Diu 700 700 800 1,000 1,100 1,300 1,400 1,700 2,100 2,500 3,000
SOUTHERN REGION 3,46,500 3,87,500 4,67,000 5,74,600 7,01,700 8,61,300 9,81,300 11,60,800 13,63,000 15,46,700 17,69,600
Andhra Pradesh 84,800 98,200 1,17,200 1,41,200 1,78,600 2,18,400 2,49,300 2,92,700 3,45,200 3,93,400 4,41,000
Karnataka 93,700 1,07,700 1,33,400 1,71,200 2,09,600 2,56,500 2,89,800 3,47,400 4,10,100 4,62,200 5,36,900
Kerala 68,100 69,100 80,400 95,700 1,09,900 1,35,100 1,52,100 1,70,900 2,00,600 2,36,700 2,81,600
Tamil Nadu 97,400 1,09,600 1,32,700 1,62,400 1,98,600 2,45,500 2,83,600 3,42,300 3,98,900 4,45,500 5,00,000
Lakshadweep 100 100 100 200 300 500 400 500 600 600 700
Puducherry 2,500 2,800 3,200 3,900 4,600 5,500 6,100 6,900 7,700 8,200 9,400
Telangana - - - - - - - - - - -
ALL INDIA 15,11,300 17,46,800 20,91,200 25,97,000 32,49,900 39,22,000 45,61,000 53,89,600 60,78,200 70,12,600 79,55,700

TABLE 160: STATE-WISE DEPOSITS BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS IN INDIA (Concld.)
(As at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NORTHERN REGION 17,93,600 19,71,100 22,78,200 24,43,700 26,60,619 28,53,810 32,15,617 35,18,810 39,23,498 43,82,104
Haryana 2,22,700 2,52,600 3,09,629 3,66,400 4,09,974 4,75,352 5,38,565 6,14,014 7,02,370 7,88,798
Himachal Pradesh 59,900 66,300 78,523 84,900 95,529 1,03,545 1,12,344 1,23,672 1,36,486 1,50,334
Jammu & Kashmir 73,700 80,300 93,346 1,04,000 1,18,122 1,28,026 1,42,897 1,53,229 1,62,908 1,75,967
Punjab 2,62,000 2,90,100 3,30,956 3,47,800 3,79,577 4,10,987 4,59,027 5,10,138 5,60,275 6,17,489
Rajasthan 2,35,500 2,58,900 3,13,673 3,34,000 3,79,008 4,20,150 4,74,438 5,30,634 5,94,426 6,70,970
Chandigarh 55,400 55,600 59,618 61,900 68,300 72,552 81,320 89,738 99,918 1,14,089
Delhi 8,84,400 9,67,000 10,92,455 11,44,600 12,10,108 12,38,245 14,00,864 14,89,930 16,58,866 18,55,609
Ladakh - - - - - 4,955 6,161 7,455 8,249 8,848
NORTH-EASTERN REGION 1,55,500 1,66,200 1,98,134 2,18,800 2,43,058 2,65,655 2,83,662 3,15,843 3,44,420 3,69,678
Arunachal Pradesh 8,000 8,700 11,866 13,400 16,659 17,171 19,525 24,121 26,656 29,205
Assam 97,400 1,02,300 1,20,976 1,34,300 1,47,091 1,64,299 1,73,014 1,89,483 2,07,312 2,20,474
Manipur 5,700 6,000 7,774 9,000 9,927 10,369 12,323 13,813 14,851 15,669
Meghalaya 16,600 18,100 20,450 21,500 24,063 23,756 25,821 29,441 31,275 34,372
Mizoram 5,300 5,900 7,166 8,500 9,255 11,332 12,000 13,102 14,682 15,713
Nagaland 6,900 7,700 9,422 10,000 11,183 12,242 12,579 14,579 15,579 17,135
Tripura 15,500 17,300 20,481 22,000 24,880 26,487 28,400 31,304 34,065 37,109
EASTERN REGION 11,11,300 12,31,400 14,17,857 15,11,200 16,75,417 17,94,725 19,22,787 21,44,187 23,22,834 25,49,474
Bihar 2,16,800 2,43,000 2,95,173 3,14,800 3,53,169 3,75,707 3,97,492 4,42,417 4,78,429 5,24,251
Jharkhand 1,42,100 1,59,600 1,84,172 1,95,700 2,18,585 2,34,106 2,56,070 2,82,989 3,04,044 3,36,724
Odisha 1,90,100 2,09,200 2,45,281 2,68,900 3,09,554 3,41,140 3,63,567 4,21,413 4,63,318 5,22,543
Sikkim 5,700 6,300 6,954 8,500 9,632 10,130 10,604 12,411 13,554 14,748
West Bengal 5,53,700 6,09,900 6,82,175 7,18,600 7,79,291 8,27,832 8,89,011 9,78,185 10,56,367 11,43,463
Andaman & Nicobar Islands 2,900 3,200 4,102 4,700 5,186 5,811 6,043 6,773 7,122 7,746
CENTRAL REGION 11,39,700 12,25,900 14,31,164 15,50,000 16,90,154 18,51,772 20,69,799 22,82,524 25,12,826 28,30,411
Chhattisgarh 99,200 1,04,600 1,18,872 1,32,400 1,42,656 1,60,542 1,73,217 1,97,250 2,16,407 2,43,955
Madhya Pradesh 2,79,300 2,82,500 3,13,014 3,41,400 3,68,951 3,96,779 4,53,372 5,10,313 5,47,367 6,17,814
Uttar Pradesh 6,72,500 7,42,200 8,85,163 9,53,600 10,41,507 11,44,902 12,77,878 13,94,177 15,48,627 17,45,807
Uttarakhand 88,600 96,500 1,14,114 1,22,500 1,37,040 1,49,549 1,65,333 1,80,784 2,00,425 2,22,835
WESTERN REGION 26,85,400 27,62,900 28,69,059 30,06,900 33,62,951 36,33,175 40,90,626 45,26,565 50,66,587 59,90,888
Goa 51,500 55,900 61,693 65,300 71,135 76,533 85,771 92,900 1,02,038 1,12,021
Gujarat 4,77,800 5,18,400 6,03,973 6,40,400 6,74,922 7,38,912 8,30,161 9,28,468 10,27,453 11,95,365
Maharashtra 21,50,000 21,81,700 21,95,511 22,92,800 26,07,845 28,07,751 31,63,108 34,91,988 39,22,908 46,67,847
Dadra & Nagar Haveli* 2,700 3,000 3,593 3,900 3,994 9,979 11,586 13,210 14,188 15,655
Daman & Diu 3,300 3,700 4,289 4,600 5,055 - - - - -
SOUTHERN REGION 20,36,700 22,41,600 25,35,615 27,03,900 30,06,810 33,49,517 38,61,018 42,20,866 45,72,146 51,30,803
Andhra Pradesh 1,93,300 2,10,200 2,49,229 2,74,600 3,00,452 3,24,873 3,59,770 3,85,881 4,29,719 4,80,580
Karnataka 6,34,300 6,96,000 7,83,250 8,35,700 9,34,364 10,61,242 12,56,023 13,82,552 14,85,253 16,82,411
Kerala 3,28,400 3,66,100 4,11,408 4,41,900 4,95,762 5,45,024 6,07,649 6,70,289 7,24,013 8,03,411
Tamil Nadu 5,45,300 6,00,000 6,68,507 7,16,700 7,98,738 8,99,038 10,08,731 11,17,412 12,11,394 13,44,553
Lakshadweep 800 700 961 1,000 1,096 1,115 1,239 1,230 1,413 1,532
Puducherry 11,100 12,600 14,606 16,200 17,818 20,043 22,138 24,552 26,469 30,226
Telangana 3,23,500 3,55,700 4,07,654 4,17,800 4,58,581 4,98,184 6,05,468 6,38,949 6,93,887 7,88,091
ALL INDIA 89,22,100 95,99,500 1,07,30,029 1,14,34,400 1,26,39,009 1,37,48,655 1,54,43,510 1,70,08,795 1,87,42,311 2,12,53,358
-: Nil/Not Applicable/Negligible.
Note: *: Since 2020 figures for Dadra & Nagar Haveli include Daman & Diu as well.
Source: Basic Statistical Returns of Scheduled Commercial Banks in India, Reserve Bank of India, various issues.

Top