Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

publications

download file (16 kb) or PDF document (156 kb)
Date : Dec 09, 2024
Table 163: State-wise Credit to Industry by Scheduled Commercial Banks
(Amount Outstanding as at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NORTHERN REGION 79,900 1,04,400 1,28,600 1,59,000 2,11,600 2,81,800 3,27,700 4,03,900 5,18,300 6,27,900 7,29,000
Haryana 7,200 8,600 9,800 12,600 17,500 26,100 31,200 38,700 51,800 57,200 59,200
Himachal Pradesh 1,800 2,800 2,900 2,800 4,000 4,200 5,100 5,800 5,700 6,300 5,000
Jammu & Kashmir 900 1,600 3,900 5,700 3,100 3,100 3,200 2,900 3,000 4,100 5,200
Punjab 8,700 10,700 12,900 17,800 29,000 34,400 42,000 64,400 56,500 64,700 66,500
Rajasthan 7,000 10,300 12,700 16,400 25,300 29,400 40,700 49,500 56,400 74,200 67,000
Chandigarh 2,900 3,800 5,400 6,100 8,900 12,800 16,200 17,500 23,000 29,600 33,100
Delhi 51,300 66,600 81,000 97,600 1,23,800 1,71,900 1,89,200 2,25,100 3,22,100 3,91,800 4,93,100
Ladakh - - - - - - - - - - -
NORTH-EASTERN REGION 2,100 4,000 4,900 4,900 4,600 4,600 5,600 6,100 7,400 9,600 8,800
Arunachal Pradesh 0 100 100 200 200 100 300 400 300 1,300 200
Assam 1,300 2,100 2,900 3,700 3,400 3,300 3,500 4,100 5,300 6,100 6,200
Manipur 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200
Meghalaya 600 1,500 1,500 500 600 700 900 900 1,000 1,200 1,400
Mizoram 0 100 0 100 100 100 100 100 100 200 100
Nagaland 0 100 100 100 300 100 400 200 300 400 400
Tripura 100 100 100 100 200 200 300 300 300 400 400
EASTERN REGION 30,800 41,200 49,200 64,100 79,600 83,600 1,09,600 1,24,100 1,53,900 1,85,300 2,03,200
Bihar 1,200 2,100 4,100 6,000 7,700 2,200 3,400 4,600 4,900 7,300 7,800
Jharkhand 2,100 2,800 2,800 3,800 6,800 7,200 8,100 8,700 9,700 13,400 12,900
Odisha 3,700 7,300 8,900 9,900 10,900 12,500 15,700 18,400 21,000 26,300 24,700
Sikkim 100 0 0 100 300 400 400 1,000 1,100 600 700
West Bengal 23,700 28,900 33,400 44,200 53,900 61,200 81,900 91,400 1,17,100 1,37,600 1,57,100
Andaman & Nicobar Islands 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CENTRAL REGION 20,900 27,800 31,900 43,200 55,100 63,100 79,000 97,400 1,15,400 1,45,600 1,52,200
Chhattisgarh 2,000 3,300 4,400 6,000 8,300 8,200 8,900 12,100 14,000 18,500 20,500
Madhya Pradesh 5,600 7,700 8,600 11,100 15,400 18,000 21,800 25,700 29,800 34,700 35,800
Uttar Pradesh 12,200 14,900 17,000 23,400 27,700 33,200 43,400 54,100 64,800 85,100 89,000
Uttarakhand 1,100 1,900 1,900 2,700 3,700 3,700 4,900 5,500 6,800 7,200 6,800
WESTERN REGION 1,18,200 1,59,600 2,13,900 2,87,000 3,53,700 4,27,500 5,06,800 5,75,900 6,76,600 8,09,700 9,29,200
Goa 1,200 1,600 1,700 2,000 2,700 2,200 3,200 3,600 4,200 3,400 4,300
Gujarat 26,500 31,800 40,900 53,800 70,800 76,000 88,800 1,05,500 1,29,200 1,58,800 1,82,900
Maharashtra 90,000 1,25,500 1,70,400 2,30,200 2,79,100 3,48,300 4,13,500 4,65,700 5,42,000 6,46,000 7,40,600
Dadra & Nagar Haveli* 300 400 500 500 600 600 700 500 700 800 700
Daman & Diu 300 300 300 500 500 500 500 600 500 600 700
SOUTHERN REGION 82,800 1,09,900 1,37,700 1,83,700 2,23,800 2,73,800 3,26,600 4,04,600 4,70,200 5,37,900 5,93,900
Andhra Pradesh 17,900 25,100 29,900 38,100 57,600 82,100 1,02,200 1,30,900 1,58,600 1,78,200 1,95,500
Karnataka 21,500 28,600 44,500 61,400 68,300 73,500 81,900 90,900 1,05,900 1,25,000 1,40,800
Kerala 6,600 8,400 9,100 10,000 11,600 12,200 13,700 16,500 18,400 24,300 28,600
Tamil Nadu 36,600 47,600 53,800 73,700 85,800 1,05,400 1,28,000 1,65,500 1,86,400 2,09,200 2,27,700
Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puducherry 0 300 300 400 500 500 700 700 900 1,100 1,300
Telangana - - - - - - - - - - -
ALL INDIA 3,34,800 4,46,900 5,66,200 7,41,900 9,28,500 11,34,400 13,55,200 16,12,100 19,42,000 23,16,000 26,16,200

TABLE 163: STATE-WISE CREDIT TO INDUSTRY BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Concld.)
(Amount Outstanding as at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NORTHERN REGION 7,75,100 7,79,300 7,82,200 8,28,800 9,15,471 9,21,425 8,72,222 9,20,473 9,79,096 10,96,874
Haryana 65,000 63,400 68,100 67,200 74,907 83,374 85,225 1,05,077 1,24,017 1,56,044
Himachal Pradesh 5,300 4,700 4,400 4,600 4,641 5,034 5,748 6,152 6,758 8,311
Jammu & Kashmir 6,000 6,300 6,300 7,900 8,832 9,538   10,325 11,571 12,363
Punjab 70,900 67,700 65,100 70,600 61,008 58,150 61,886 68,405 75,156 86,546
Rajasthan 76,100 39,900 42,200 49,000 57,643 59,655 69,401 80,191 94,862 1,08,042
Chandigarh 36,300 32,000 33,800 34,900 36,896 36,404 30,877 20,296 21,516 27,710
Delhi 5,15,400 5,65,300 5,62,300 5,94,600 6,71,544 6,69,143 6,18,927 6,29,841 6,45,011 6,97,620
Ladakh - - - - - 128 157 186 205 237
NORTH-EASTERN REGION 9,400 9,100 11,700 12,300 12,456 13,030 14,894 15,888 19,751 25,736
Arunachal Pradesh 300 200 300 400 286 269 477 444 530 757
Assam 6,600 7,200 8,400 8,500 8,744 8,741 8,970 11,573 14,059 18,580
Manipur 200 100 200 200 280 345 429 450 554 567
Meghalaya 1,200 800 900 1,100 1,148 2,175 1,848 1,566 2,595 3,308
Mizoram 100 100 100 300 547 275 408 468 487 545
Nagaland 400 300 400 400 344 342 1,855 340 458 487
Tripura 600 400 1,400 1,400 1,107 883 907 1,047 1,068 1,492
EASTERN REGION 2,22,500 2,25,700 2,29,400 2,27,000 2,20,548 2,25,580 2,06,890 2,29,423 2,48,130 2,79,379
Bihar 8,800 9,700 9,500 12,400 14,656 14,131 18,683 24,421 25,408 31,032
Jharkhand 13,000 13,900 15,000 13,600 13,294 13,736 15,048 14,914 17,614 21,780
Odisha 26,600 26,600 29,000 28,400 32,662 35,731 31,270 36,519 39,012 49,289
Sikkim 800 500 400 400 348 186 209 722 734 854
West Bengal 1,73,200 1,74,900 1,75,200 1,71,900 1,59,487 1,61,541 1,41,557 1,52,686 1,65,233 1,76,291
Andaman & Nicobar Islands 100 100 300 300 101 254 122 161 128 133
CENTRAL REGION 1,71,100 1,67,300 1,58,200 1,65,200 1,73,876 1,82,453 2,01,739 2,40,297 2,65,050 3,15,702
Chhattisgarh 23,100 25,000 25,800 29,100 25,492 25,707 29,508 36,264 42,778 47,137
Madhya Pradesh 38,200 39,300 40,800 46,600 51,987 52,487 57,421 63,382 69,288 83,775
Uttar Pradesh 1,02,800 96,100 82,800 79,600 84,801 91,950 1,02,032 1,27,554 1,39,310 1,68,362
Uttarakhand 7,000 6,900 8,800 9,900 11,596 12,309 12,779 13,097 13,674 16,428
WESTERN REGION 9,94,900 11,02,700 11,20,500 10,95,000 11,37,025 11,41,364 10,65,161 10,97,067 12,36,071 13,08,888
Goa 4,100 4,700 4,600 4,600 4,521 3,972 3,889 4,699 4,497 4,938
Gujarat 2,05,100 2,24,400 2,20,400 2,35,100 2,55,137 2,50,566 2,55,167 2,76,614 2,89,466 3,34,474
Maharashtra 7,84,600 8,72,600 8,94,000 8,53,700 8,75,556 8,84,126 8,03,067 8,12,395 9,38,589 9,66,844
Dadra & Nagar Haveli* 400 500 600 900 1,176 2,700 3,039 3,360 3,521 2,633
Daman & Diu 600 500 900 700 635 - - - - -
SOUTHERN REGION 6,40,000 4,76,500 6,80,500 7,10,400 7,35,683 7,38,908 7,35,691 7,50,993 8,01,095 8,90,645
Andhra Pradesh 38,300 44,000 49,900 55,400 67,698 76,779 80,857 79,581 88,111 95,917
Karnataka 1,55,500 1,59,600 1,59,500 1,69,500 1,83,803 1,75,728 1,78,391 1,85,011 2,04,647 2,26,137
Kerala 30,900 33,500 35,200 36,200 39,308 42,480 43,919 41,632 45,775 51,924
Tamil Nadu 2,36,100 2,38,100 2,32,000 2,40,100 2,51,063 2,58,414 2,47,712 2,66,737 2,68,132 3,00,948
Lakshadweep 0 0 0 0 10 10 4 4 4 3
Puducherry 1,300 1,400 1,500 1,500 1,518 1,387 1,458 1,486 1,517 1,762
Telangana 1,77,800 1,99,500 2,02,400 2,07,700 1,92,283 1,84,111 1,83,349 1,76,542 1,92,909 2,13,953
ALL INDIA 26,36,100 27,60,600 29,82,500 30,38,700 31,95,058 32,22,760 30,96,597 32,54,141 35,49,192 39,17,224
-: Nil/Not Applicable/Negligible.
Note: *: Since 2020 figures for Dadra & Nagar Haveli include Daman & Diu as well.
Source: Basic Statistical Returns of Scheduled Commercial Banks in India, Reserve Bank of India, various issues.

Top