Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

publications

download file (16 kb) or PDF document (155 kb)
Date : Dec 09, 2024
Table 165: State-wise Deposits of Regional Rural Banks
(Amount Outstanding as at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NORTHERN REGION 7,500 8,200 9,600 11,200 13,300 16,300 20,700 23,800 26,100 29,500 32,200
Haryana 1,500 1,700 2,200 2,900 3,400 4,000 6,700 7,400 7,000 8,500 8,700
Himachal Pradesh 700 700 800 900 1,000 1,100 1,300 1,600 1,900 2,100 2,500
Jammu & Kashmir 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,700 2,000 2,300 2,600 2,900
Punjab 900 1,000 1,200 1,200 1,600 2,100 2,500 3,000 3,500 3,900 4,500
Rajasthan 3,500 3,800 4,400 5,000 6,000 7,700 8,500 9,800 11,400 12,400 13,600
Chandigarh - - - - - - - - - - -
Delhi - - - - - - - - - - -
Ladakh - - - - - - - - - - -
NORTH-EASTERN REGION 2,600 2,900 3,300 3,800 4,300 5,500 6,700 8,300 10,000 11,200 13,000
Arunachal Pradesh 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300
Assam 1,600 1,700 1,800 2,100 2,500 3,000 3,700 4,700 5,200 5,800 6,800
Manipur 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Meghalaya 200 200 200 300 300 400 500 700 800 1,000 1,000
Mizoram 100 100 200 200 200 300 500 400 900 1,000 1,000
Nagaland 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
Tripura 600 800 900 1,100 1,100 1,600 1,900 2,300 2,800 3,000 3,600
EASTERN REGION 13,400 14,500 16,300 18,400 22,100 27,500 32,300 35,900 39,300 42,200 47,500
Bihar 5,100 5,500 6,200 7,200 8,700 11,100 12,800 13,700 15,100 16,000 18,400
Jharkhand 1,400 1,600 1,900 2,000 2,300 2,800 3,100 3,500 3,700 4,000 4,200
Odisha 3,000 3,200 3,600 4,200 5,200 6,600 7,900 8,900 9,700 10,100 11,100
Sikkim - - - - - - - - - - -
West Bengal 3,900 4,100 4,600 5,000 5,900 7,000 8,500 9,800 10,900 12,200 13,800
Andaman & Nicobar Islands - - - - - - - - - - -
CENTRAL REGION 18,700 20,600 23,700 27,000 31,600 37,800 44,900 51,500 57,300 65,100 72,200
Chhattisgarh 1,400 1,600 1,900 2,200 2,600 3,200 3,800 4,400 5,100 5,900 6,600
Madhya Pradesh 3,800 4,100 4,900 5,800 6,700 8,000 9,100 10,100 11,200 12,700 14,200
Uttar Pradesh 12,900 14,200 16,100 18,200 21,300 25,400 30,600 35,400 39,200 44,300 48,900
Uttarakhand 600 600 800 900 1,000 1,200 1,300 1,600 1,800 2,200 2,500
WESTERN REGION 3,100 3,400 3,900 4,700 5,700 6,800 8,100 9,300 11,000 12,300 14,300
Goa - - - - - - - - - - -
Gujarat 1,500 1,700 1,900 2,300 2,800 3,500 3,900 4,600 5,400 6,100 7,100
Maharashtra 1,600 1,700 2,000 2,500 2,900 3,300 4,100 4,700 5,600 6,200 7,100
Dadra & Nagar Haveli - - - - - - - - - - -
Daman & Diu - - - - - - - - - - -
SOUTHERN REGION 10,500 11,800 13,900 17,000 20,400 24,700 29,800 35,200 39,300 46,100 54,300
Andhra Pradesh 4,800 5,200 5,800 7,200 8,300 9,600 11,300 13,600 15,300 17,400 20,400
Telangana - - - - - - - - - - -
Karnataka 3,500 4,100 5,000 6,000 7,500 9,300 11,700 13,900 15,000 17,700 21,300
Kerala 1,500 1,700 2,100 2,400 3,000 3,700 4,400 4,800 5,500 6,800 7,700
Tamil Nadu 800 800 1,000 1,300 1,600 2,100 2,300 2,800 3,400 3,900 4,600
Lakshadweep - - - - - - - - - - -
Puducherry - - - - - - - 100 100 200 300
ALL INDIA 55,800 61,400 70,600 82,100 97,300 1,18,700 1,42,400 1,63,900 1,83,000 2,06,500 2,33,400

TABLE 165: STATE-WISE DEPOSITS OF REGIONAL RURAL BANKS (Concld.)
(Amount Outstanding as at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NORTHERN REGION 35,500 39,800 48,300 52,600 58,901 65,936 74,335 81,436 89,623 99,142
Haryana 9,000 9,900 11,840 13,500 14,548 16,189 17,652 18,537 20,563 22,642
Himachal Pradesh 3,000 3,260 3,970 4,300 5,098 5,811 6,478 7,268 7,851 8,534
Jammu & Kashmir 3,100 3,610 4,030 4,600 4,861 5,190 5,668 6,042 6,624 7,151
Punjab 5,200 6,070 7,200 7,300 8,156 8,860 10,133 11,218 12,423 13,486
Rajasthan 15,300 17,000 21,300 22,900 26,238 29,870 34,388 38,352 42,139 47,295
Chandigarh - - - - - - - - - -
Delhi - - - - - - - - - -
Ladakh - - - - - 16 16 19 23 34
NORTH-EASTERN REGION 15,200 16,200 18,500 20,100 22,647 25,194 27,239 28,803 30,762 32,373
Arunachal Pradesh 400 450 570 600 656 730 837 1,094 1,255 1,404
Assam 7,900 7,930 8,540 9,300 10,148 11,113 11,504 11,814 12,388 12,451
Manipur 200 215 280 300 315 316 381 433 420 435
Meghalaya 1,100 1,240 1,800 1,800 2,136 2,252 2,678 3,247 3,583 3,860
Mizoram 1,400 1,520 1,820 2,100 2,600 3,478 4,155 4,235 4,970 5,283
Nagaland 100 67 90 100 101 114 117 123 135 142
Tripura 4,100 4,790 5,380 5,900 6,692 7,190 7,567 7,857 8,010 8,798
EASTERN REGION 53,000 60,400 71,200 75,900 82,354 88,962 92,284 98,359 1,03,586 1,11,705
Bihar 21,200 24,370 28,990 30,900 33,898 36,589 36,671 39,510 41,304 44,967
Jharkhand 4,700 5,370 6,480 6,800 7,069 7,588 8,174 8,734 9,537 10,478
Odisha 11,700 13,140 15,080 16,200 17,736 19,552 20,832 22,046 23,342 25,324
Sikkim - - - - - - - - - -
West Bengal 15,400 17,470 20,660 22,000 23,652 25,233 26,606 28,069 29,402 30,936
Andaman & Nicobar Islands - - - - - - - - - -
CENTRAL REGION 80,300 91,000 1,08,200 1,15,900 1,23,840 1,33,827 1,46,320 1,55,084 1,66,994 1,81,194
Chhattisgarh 7,400 8,150 9,080 9,700 10,518 11,332 12,472 13,613 14,335 16,248
Madhya Pradesh 15,000 16,900 19,540 19,900 21,685 23,174 25,195 26,367 27,907 30,237
Uttar Pradesh 55,100 62,700 75,610 81,900 86,646 93,839 1,02,629 1,08,591 1,17,608 1,26,845
Uttarakhand 2,900 3,210 4,010 4,400 4,992 5,482 6,024 6,514 7,143 7,864
WESTERN REGION 16,500 18,700 22,400 24,800 27,574 30,918 35,227 38,220 41,003 45,449
Goa - - - - - - - - -
Gujarat 8,100 9,410 11,790 12,600 13,964 15,268 16,974 18,467 20,392 22,600
Maharashtra 8,400 9,320 10,620 12,200 13,610 15,649 18,253 19,753 20,610 22,849
Dadra & Nagar Haveli - - - - - - - - - -
Daman & Diu - - - - - - - - - -
SOUTHERN REGION 65,900 80,100 96,300 1,01,900 1,11,251 1,22,586 1,35,495 1,44,336 1,65,106 1,71,737
Andhra Pradesh 15,300 19,050 23,150 26,200 29,074 32,890 37,396 37,802 48,536 47,524
Telangana 10,700 12,630 15,510 16,700 17,462 19,410 20,712 21,411 22,001 24,861
Karnataka 25,300 30,680 36,100 35,600 38,116 40,599 43,401 47,336 51,867 53,271
Kerala 8,400 10,330 12,140 12,700 14,774 16,442 18,261 19,909 21,886 24,217
Tamil Nadu 5,800 7,000 8,870 10,000 11,226 12,440 14,830 17,072 19,919 20,761
Lakshadweep - - - - - - - - - -
Puducherry 400 450 540 700 598 804 895 805 896 1,101
ALL INDIA 2,66,200 3,06,500 3,64,900 3,91,200 4,26,568 4,67,422 5,10,900 5,46,237 5,97,073 6,41,599
-: Nil/Not Applicable/Negligible.
Source: Basic Statistical Returns of Scheduled Commercial Banks in India, Reserve Bank of India, various issues.

Top