Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

publications

download file (15 kb) or PDF document (157 kb)
Date : Dec 09, 2024
Table 166: State-wise Credit of Regional Rural Banks
(As at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NORTHERN REGION 3,200 4,100 5,000 6,100 8,100 9,700 13,600 15,600 17,400 19,800 22,100
Haryana 900 1,000 1,300 1,600 2,100 2,700 4,900 5,100 4,900 5,500 5,800
Himachal Pradesh 200 200 300 300 400 500 500 700 800 900 1,000
Jammu & Kashmir 200 200 300 300 400 500 600 700 900 1,000 1,300
Punjab 400 500 600 700 1,000 1,300 1,600 2,100 2,600 3,100 3,700
Rajasthan 1,600 2,100 2,600 3,200 4,100 4,700 5,800 7,100 8,200 9,300 10,300
Chandigarh - - - - - - - - - - -
Delhi - - - - - - - - - - -
Ladakh - - - - - - - - - - -
NORTH-EASTERN REGION 1,000 1,200 1,500 1,900 2,100 2,500 3,000 3,700 4,700 5,500 6,400
Arunachal Pradesh - - - - - - - - - 0 100
Assam 600 800 900 1,100 1,300 1,500 1,700 2,200 2,800 3,300 3,800
Manipur - - - - - - - - - 0 100
Meghalaya - 100 100 100 100 100 200 200 300 400 400
Mizoram 100 100 100 100 100 200 200 200 400 500 500
Nagaland - - - - - - - - - - -
Tripura 200 300 400 500 500 600 800 1,000 1,200 1,300 1,500
EASTERN REGION 5,100 6,100 7,200 8,600 10,200 11,500 13,800 16,300 19,200 21,500 25,200
Bihar 1,500 1,800 2,200 2,900 3,700 4,400 5,300 6,000 7,000 7,900 10,000
Jharkhand 400 500 600 600 700 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700
Odisha 1,700 2,100 2,400 2,800 3,200 3,500 4,100 4,800 5,600 6,100 6,600
Sikkim - - - - - - - - - - -
West Bengal 1,500 1,800 2,100 2,300 2,600 2,900 3,500 4,400 5,200 6,000 6,900
Andaman & Nicobar Islands - - - - - - - - - - -
CENTRAL REGION 6,900 8,600 10,600 12,700 15,100 17,500 20,900 24,000 29,000 33,600 39,600
Chhattisgarh 400 500 600 700 800 1,000 1,200 1,400 1,700 2,000 2,100
Madhya Pradesh 1,600 2,000 2,400 3,000 3,600 4,000 4,800 5,300 5,900 7,100 8,000
Uttar Pradesh 4,700 5,900 7,200 8,600 10,200 11,800 14,100 16,400 20,400 23,300 28,000
Uttarakhand 200 200 300 400 500 600 800 900 1,000 1,200 1,500
WESTERN REGION 1,400 1,700 1,900 2,500 3,000 3,400 4,000 4,500 5,800 7,500 8,800
Goa - - - - - - - - - - -
Gujarat 700 800 900 1,200 1,500 1,700 1,800 2,000 2,500 3,200 3,800
Maharashtra 700 900 1,000 1,200 1,500 1,700 2,100 2,500 3,300 4,300 5,000
Dadra & Nagar Haveli - - - - - - - - - - -
Daman & Diu - - - - - - - - - - -
SOUTHERN REGION 8,400 10,800 13,200 16,400 20,100 22,600 28,300 34,000 40,400 48,800 56,900
Andhra Pradesh 3,400 4,500 5,200 6,300 7,900 8,900 10,900 13,600 16,800 20,600 23,800
Karnataka 2,900 3,800 4,700 5,900 7,100 7,900 9,900 11,300 13,100 15,100 18,100
Kerala 1,400 1,800 2,300 2,900 3,400 3,700 4,700 5,600 6,100 7,600 9,000
Tamil Nadu 700 800 1,000 1,300 1,700 2,100 2,700 3,400 4,300 5,300 5,600
Lakshadweep - - - - - - - - - - -
Puducherry - - - - - - - 100 200 200 300
Telangana - - - - - - - - - - -
ALL INDIA 26,100 32,600 39,400 48,200 58,600 67,100 83,500 98,200 1,16,600 1,36,700 1,59,000

TABLE 166: STATE-WISE CREDIT OF REGIONAL RURAL BANKS (Concld.)
(As at end-March)
(₹ Crore)
Region/State/Union Territory 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NORTHERN REGION 25,000 28,700 31,700 35,900 40,171 43,290 49,100 56,741 63,302 71,972
Haryana 6,300 6,990 7,670 8,800 9,524 10,152 10,696 11,842 13,560 15,543
Himachal Pradesh 1,000 1,170 1,290 1,400 1,848 2,117 2,443 2,806 3,262 3,794
Jammu & Kashmir 1,400 1,730 1,710 2,000 2,315 2,626 3,084 3,502 4,100 4,455
Punjab 4,500 5,240 5,850 6,400 6,702 6,846 7,627 8,726 9,715 10,960
Rajasthan 11,800 13,600 15,210 17,300 19,781 21,528 25,229 29,841 32,639 37,181
Chandigarh - - - - - - - - - -
Delhi - - - - 0 0 0 0 0 0
Ladakh - - - - - 21 22 23 26 38
NORTH-EASTERN REGION 7,200 8,000 8,400 8,800 9,015 9,443 10,425 12,587 13,911 15,935
Arunachal Pradesh 100 120 140 200 198 162 200 257 367 453
Assam 4,200 4,440 4,520 4,300 4,140 4,044 4,406 5,047 5,947 6,982
Manipur 100 90 110 100 140 163 190 763 335 312
Meghalaya 600 620 660 700 701 756 842 947 1,083 1,259
Mizoram 700 860 950 1,100 1,231 1,536 2,050 2,508 2,888 3,283
Nagaland - 22 20 - 30 34 33 43 53 64
Tripura 1,600 1,844 1,990 2,400 2,576 2,747 2,705 3,022 3,238 3,581
EASTERN REGION 28,300 31,400 33,700 36,300 38,878 41,248 45,045 49,908 54,827 62,831
Bihar 11,700 13,220 14,620 16,100 17,686 18,883 20,390 21,097 23,452 26,574
Jharkhand 1,900 2,170 2,350 2,500 2,709 3,100 3,450 4,007 4,898 5,878
Odisha 7,000 7,380 7,480 7,800 7,729 8,018 8,606 10,614 11,524 13,726
Sikkim - - - - - - - 243 - -
West Bengal 7,700 8,670 9,200 9,900 10,755 11,247 12,599 13,654 14,954 16,653
Andaman & Nicobar Islands - - - - 0 - - 293 0 -
CENTRAL REGION 45,400 52,400 57,300 61,200 68,302 70,724 78,012 81,375 95,215 1,07,833
Chhattisgarh 2,300 2,540 2,630 2,800 3,048 3,511 4,452 5,211 6,416 8,034
Madhya Pradesh 9,200 10,440 10,960 11,600 11,889 12,161 13,362 15,221 17,779 20,006
Uttar Pradesh 32,200 37,480 41,700 44,700 50,907 52,614 57,590 58,141 67,860 76,032
Uttarakhand 1,800 1,950 1,990 2,100 2,458 2,438 2,608 2,802 3,159 3,761
WESTERN REGION 10,300 12,300 14,110 14,700 17,229 17,843 20,587 23,277 26,989 30,765
Goa - - - - - - - - - -
Gujarat 4,400 5,300 6,350 7,500 8,614 9,389 10,468 11,452 13,161 15,232
Maharashtra 5,900 6,990 7,760 7,200 8,615 8,454 10,119 11,825 13,828 15,533
Dadra & Nagar Haveli - - - - - - - - - -
Daman & Diu - - - - - - - - - -
SOUTHERN REGION 65,100 73,900 84,000 81,700 1,10,900 1,18,504 1,36,439 1,48,178 1,65,341 1,90,194
Andhra Pradesh 15,400 17,290 20,080 24,500 29,062 31,908 38,244 42,934 47,154 56,806
Karnataka 21,700 24,980 27,770 31,100 32,759 32,939 36,731 38,528 41,951 45,472
Kerala 10,400 11,920 13,740 16,300 17,895 17,910 18,456 19,265 21,866 24,388
Tamil Nadu 6,200 6,760 7,710 9,300 11,242 12,229 15,659 17,627 20,479 25,130
Lakshadweep - - - - - - - - - -
Puducherry 400 430 460 500 626 683 836 933 1,113 1,340
Telangana 11,000 12,520 14,220 16,500 19,316 22,835 26,513 28,891 32,779 37,057
ALL INDIA 1,81,200 2,06,700 2,29,21,000 2,38,600 2,84,494 3,01,051 3,39,609 3,72,066 4,19,587 4,79,530
-: Nil/Not Applicable/Negligible.
Source: Basic Statistical Returns of Scheduled Commercial Banks in India, Reserve Bank of India, various issues.

Top